Oldiblog

Fermer
Oldicaces >>
  Créer son blog KaZeo     Rap et RnB     Communauté Ados     Créer un blog gratuit Mardi 24 novembre 2009   Christ Roi  
Passion foot
 

puce Sommaire des articles de cette rubrique

   

puce Championnat d'Espagne de footb (le 23/06/2007 à 23h42)

Le championnat d'Espagne de l'élite est le Primera Division. On utilise souvent le terme impropre de « Liga » pour nommer cette compétition, mais Liga signifie seulement championnat en espagnol. L'antichambre de cette élite a pour nom Segunda Division.

Palmarès
Saison Clubs Matchs Champion Pts Dauphin Pts Troisième Pts Meilleur gardien Buts contre
28-29 10 18 FC Barcelone 25 Real Madrid 23 Athletic Bilbao 20 Zamora 24
29-30 10 18 Athletic Bilbao 30 FC Barcelone 23 Arenas Guecho 20 Blasco 20
30-31 10 18 Athletic Bilbao 22 Racing Santander 22 Real Sociedad 22 Zarraonaindía 27
31-32 10 18 Real Madrid 28 Athletic Bilbao 25 FC Barcelone 24 Zamora 15
32-33 10 18 Real Madrid 28 Athletic Bilbao 26 Espanyol Barcelone 22 Zamora 17
33-34 10 18 Athletic Bilbao 24 Real Madrid 22 Racing Santander 19 Blasco 21
34-35 12 22 Real Betis Séville 34 Real Madrid 33 Real Oviedo 26 Urquiaga 19
35-36 12 22 Athletic Bilbao 31 Real Madrid 29 Real Oviedo 28 Blasco 30
39-40 12 22 Atlético Aviación 29 FC Séville 28 Athletic Bilbao 26 Tabales 29
40-41 12 22 Atlético Aviación 33 Athletic Bilbao 31 Valence CF 27 Echevarría 21
41-42 14 26 Valence CF 40 Real Madrid 33 Atlético Aviación 33 Acuña 37
42-43 14 26 Athletic Bilbao 36 FC Séville 33 FC Barcelone 32 Acuña 31
43-44 14 26 Valence CF 40 Atlético Aviación 34 FC Séville 32 Eizaguirre 32
44-45 14 26 FC Barcelone 39 Real Madrid 38 Atlético Aviación 31 Eizaguirre 28
45-46 14 26 FC Séville 36 FC Barcelone 35 Athletic Bilbao 33 Bañón 29
46-47 14 26 Valence CF 34 Athletic Bilbao 34 Atlético de Madrid 32 Lezama
47-48 14 26 FC Barcelone 37 Valence CF 34 Atlético de Madrid 33 Velasco 31
48-49 14 26 FC Barcelone 37 Valence CF 35 Real Madrid 34 Domingo 28
49-50 14 26 Atlético de Madrid 33 Deportivo La Corogne 32 Valence CF 31 Acuña 29
50-51 16 30 Atlético de Madrid 40 FC Séville 38 Valence CF 37 Acuña 36
51-52 16 30 FC Barcelone 43 Athletic Bilbao 40 Real Madrid 38 Ramallets 40
52-53 16 30 FC Barcelone 42 Valence CF 40 Real Madrid 39 Domingo 34
53-54 16 30 Real Madrid 40 FC Barcelone 36 Valence CF 34 Otero 35
54-55 16 30 Real Madrid 46 FC Barcelone 41 Athletic Bilbao 39 J. Alonso 24
55-56 16 30 Athletic Bilbao 48 FC Barcelone 47 Real Madrid 38 Ramallets 24
56-57 16 30 Real Madrid 44 FC Séville 39 FC Barcelone 39 Ramallets 35
57-58 16 30 Real Madrid 45 Atlético de Madrid 42 FC Barcelone 38 Goyo 28
58-59 16 30 FC Barcelone 51 Real Madrid 47 Athletic Bilbao 36 Ramallets 23
59-60 16 30 FC Barcelone 46 Real Madrid 46 Athletic Bilbao 39 Ramallets 24
60-61 16 30 Real Madrid 52 Atlético de Madrid 40 Real Saragosse 33 Vicente 25
61-62 16 30 Real Madrid 43 FC Barcelone 40 Atlético de Madrid 36 Araquistain 19
62-63 16 30 Real Madrid 49 Atlético de Madrid 37 Real Oviedo 33 Vicente 26
63-64 16 30 Real Madrid 46 FC Barcelone 42 Real Betis Séville 37 Vicente 10
64-65 16 30 Real Madrid 47 Atlético de Madrid 43 Real Saragosse 40 Betancort 15
65-66 16 30 Atlético de Madrid 44 Real Madrid 43 FC Barcelone 38 Pesudo 15
66-67 16 30 Real Madrid 47 FC Barcelone 42 Espanyol Barcelone 37 Betancort 15
67-68 16 30 Real Madrid 42 FC Barcelone 39 U. D. Las Palmas 38 Junquera 19
68-69 16 30 Real Madrid 47 U. D. Las Palmas 38 FC Barcelone 36 Sadurní 18
69-70 16 30 Atlético de Madrid 42 Athletic Bilbao 41 FC Séville 35 Iríbar 20
70-71 16 30 Valence CF 43 FC Barcelone 43 Atlético de Madrid 42 A. Abelardo 19
71-72 18 34 Real Madrid 47 Valence CF 45 FC Barcelone 43 Deusto 17
72-73 18 34 Atlético de Madrid 48 FC Barcelone 46 Espanyol Barcelone 45 Reina 21
73-74 18 34 FC Barcelone 50 Atlético de Madrid 42 Real Saragosse 40 Sadurní 22
74-75 18 34 Real Madrid 50 Real Saragosse 38 FC Barcelone 37 Sadurní 19
75-76 18 34 Real Madrid 48 FC Barcelone 43 Atlético de Madrid 42 Miguel Ángel 23
76-77 18 34 Atlético de Madrid 46 FC Barcelone 45 Athletic Bilbao 38 Reina 29
77-78 18 34 Real Madrid 47 FC Barcelone 41 Athletic Bilbao 40 Artola 23
78-79 18 34 Real Madrid 47 Real Sporting de Gijón 43 Atlético de Madrid 41 Manzanedo 23
79-80 18 34 Real Madrid 53 Real Sociedad 52 Real Sporting de Gijón 39 Arconada 20
80-81 18 34 Real Sociedad 45 Real Madrid 45 Atlético de Madrid 42 Arconada 29
81-82 18 34 Real Sociedad 47 FC Barcelone 45 Real Madrid 44 Arconada 33
82-83 18 34 Athletic Bilbao 50 Real Madrid 49 Atlético de Madrid 46 Agustín 22
83-84 18 34 Athletic Bilbao 49 Real Madrid 49 FC Barcelone 48 Urruti 26
84-85 18 34 FC Barcelone 53 Atlético de Madrid 43 Athletic Bilbao 41 Ablanedo 22
85-86 18 34 Real Madrid 56 FC Barcelone 45 Athletic Bilbao 43 Ablanedo 27
86-87 18 44* Real Madrid 66 FC Barcelone 63 Espanyol Barcelone 51 Zubizarreta 29
87-88 20 38 Real Madrid 62 Real Sociedad 51 Atlético de Madrid 48 Buyo 23
88-89 20 38 Real Madrid 62 FC Barcelone 57 Valence CF 49 Ochotorena 25
89-90 20 38 Real Madrid 62 Valence CF 53 FC Barcelone 51 Ablanedo 25
90-91 20 38 FC Barcelone 57 Atlético de Madrid 47 Real Madrid 46 Abel 17
91-92 20 38 FC Barcelone 55 Real Madrid 54 Atlético de Madrid 53 Buyo 27
92-93 20 38 FC Barcelone 58 Real Madrid 57 Deportivo La Corogne 54 Liaño 31
93-94 20 38 FC Barcelone 56 Deportivo La Corogne 56 Real Saragosse 46 Liaño 18
94-95 20 38 Real Madrid 55 Deportivo La Corogne 51 Real Betis Séville 56 Jaro 25
95-96 22* 42 Atlético de Madrid 87 Valence CF 83 FC Barcelone 80 Molina 32
96-97 22* 42 Real Madrid 92 FC Barcelone 90 Deportivo La Corogne 77 Songo'o 28
97-98 20 38 FC Barcelone 74 Athletic Bilbao 65 Real Sociedad 63 Toni 31
98-99 20 38 FC Barcelone 79 Real Madrid 68 RCD Majorque 66 Roa 29
99-00 20 38 Deportivo La Corogne 69 FC Barcelone 64 Valence CF 64 M. Herrera 37
00-01 20 38 Real Madrid 80 Deportivo La Corogne 73 RCD Majorque 71 Cañizares 34
01-02 20 38 Valence CF 75 Deportivo La Corogne 68 Real Madrid 66 Cañizares 23
02-03 20 38 Real Madrid 78 Real Sociedad 76 Deportivo La Corogne 72 Cavallero 27
03-04 20 38 Valence CF 77 FC Barcelone 72 Deportivo La Corogne 71 Cañizares 25
04-05 20 38 FC Barcelone 84 Real Madrid 80 Villarreal CF 65 Víctor Valdés 25
05-06 20 38 FC Barcelone 82 Real Madrid 70 Valence CF 69 Pinto 28
06-07 20 38 Real Madrid 76 FC Barcelone 76 FC Séville 71 Víctor Valdés
Abbondanzieri
33

  • Saison 86-87 : Un système de play off a rajouté 10 matchs de plus.
  • Saison 95-96 et 96-97 : Devant la protestation de certains clubs ne voulant pas être relégués, il fut décidé de ramener le nombre de clubs à 22.

Bilan

Club Titres Années
Real Madrid 30 1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007
FC Barcelone 18 1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006
Atlético de Madrid 9 1940, 1941, 1950, 1951, 1966, 1970, 1973, 1977, 1996
Athletic Bilbao 8 1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984
Valence CF 6 1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004
Real Sociedad 2 1981, 1982
Deportivo La Corogne 1 2000
Real Betis Séville 1 1935
FC Séville 1 1946

[ Ajouter un commentaire | 0 commentaire(s) | Imprimer | Cette photo sur mobile | Permalien ]

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

puceMises à jour

 - Le ballon d'or 2008/2009 ? Sondage 12/10/2008
 - La fin d'une belle histoire ?? News 12/04/2008
 - Sonny Anderson Articles 26/01/2008
 - Manchester Airlines Photos 10/04/2008
 - Federation Francaise Football Liens 23/06/2007